Antal deltagare per år

10 deltävlingar med flest deltagare

Deltävling 1
7000 m 55 totalt 43 Herrar 12 Damer   1994
Deltävling 1 Nybro 5003 m 49 totalt 33 Herrar 12 Damer 4 Ungdomar 2002
Deltävling 1 Svartbäcksmåla 5000 m 48 totalt 27 Herrar 17 Damer 4 Ungdomar 2011
Deltävling 1 Svartbäcksmåla 5000 m 48 totalt 38 Herrar 8 Damer 2 Ungdomar 2012
Deltävling 3 Rälla 4900 m 44 totalt 24 Herrar 14 Damer 6 Ungdomar 2001
Deltävling 1 Ingelstorpsrundan 6800 m 43 totalt 26 Herrar 9 Damer 8 Ungdomar 2008
Deltävling 2 Svartbäcksmåla 4940 m 43 totalt 25 Herrar 11 Damer 7 Ungdomar 2008
Deltävling 1 Svartbäcksmåla 5000 m 43 totalt 27 Herrar 12 Damer 4 Ungdomar 2010
Deltävling 6 Djurängen 5770 m 43 totalt 29 Herrar 13 Damer 1 Ungdomar 2011
Deltävling 1 Svartbäcksmåla 5003 m 42 totalt 21 Herrar 14 Damer 7 Ungdomar 2003
-back